超音波微少液体流量計

IPA・純水・薬液等の半導体製造工程における微少領域の流量管理に
・1ml/minからの微少流量測定
・デジタル信号処理による微少流量高精度測定
・センサ部分が流体に非接触構造
・広いレンジアビリティー
ラインナップ
- 微少液体流量計 μLF-300S(センサ分離型) カタログダウンロード
製品仕様
                            ■微少液体流量計(センサ分離型)                            
                                                        
                                            μLF-300S
| 型式 | μLF-300S + μLT-8I (1/8 inch) または μLF-300S + μLT-4I (1/4 inch) | 
| 測定原理 | 超音波伝播時間差方式 | 
| 被測定液体 | 純水、水溶液、各種薬液 * 水以外の液体の場合は事前にご確認ください | 
| 適応流体温度範囲 | 15℃~80℃ * 60℃以上でご使用の場合は事前にご確認ください | 
| 流体圧力 | 0.5MPa 以下 | 
| 流体動粘度 | 100mm^2/sec 以下 | 
| 流量範囲 | 0 ml/min ~ 1000 ml/min (μLF-300S + μLT-8I) 0 ml/min ~ 4000 ml/min (μLF-300S + μLT-4I) | 
| 測定精度 | ±0.5%RD (1/8 inch : 200 ~ 1000ml/min 条件:室温, 定温の水) ±1ml/min (1/8 inch : 0 ~ 199ml/min) ±0.5%RD (1/4 inch : 800 ~ 4000ml/min 条件:室温, 定温の水) ±4ml/min (1/4 inch : 0 ~ 799ml/min) | 
| 繰返し性 | ±0.2% (純粋, 液温±0.5℃, 30秒平均値) | 
| 電源 | DC 24V ±10% | 
| 消費電力 | 3.6W以下 | 
| 重量 | 変換器 240g, 検出部 70g | 
| サイズ WxHxD(mm) | 変換器 97 x 49 x 127 検出部 90 x 25 x 20 (チューブ含まず) | 
| 検出部 | |
| チューブ素材 | PFA (フッ素樹脂) | 
| チューブ径 | 1/8 inch OD: 3.17mm, ID: 2.17mm, 1/4 inch OD: 6.35mm, ID: 4.35mm | 
| 構造 | IP65相当 | 
| 付属ケーブル | 5m, コネクタ接続 | 
| 入力部 | |
| デジタル出力 | 4線式RS-422, 4線式RS-485 | 
| アナログ出力 | 4-20mA (瞬時流量), 負荷抵抗500Ω以下 | 
| 積算パルス出力 | 1ch (オープンコレクタ) | 
| アラーム出力 | 1ch (オープンコレクタ) | 
| 接点入力 | 1ch (ゼロ流量設定又は積算クリア) | 
| キー入力 | 4入力ボタン | 
 
             
        