超音波気体流量計
空気、蒸気、ガス等の流量管理・制御に
・圧力損失ゼロ、優れた再現性・応答性
・対応口径50A~5,000A
・国際規格準拠の耐圧防爆規格(ExdⅡBT6X)
・GF-2500(スチーム)による非接ガス構造
・温度圧力自動補正機能付
・ガスシールユニットによる容易なセンサー交換
・排ガス計測等へも対応可能
ラインナップ
- 汎用型超音波気体流量計 GF-2500 カタログダウンロード
- スチーム用超音波気体流量計 GF-2500S カタログダウンロード
- 防爆型超音波気体流量計 FEX-100 カタログダウンロード
製品仕様
■汎用型超音波気体流量計
GF-2500
配管部 | ||
適用流体 | 各種気体 | |
適用配管 | 呼び径 | 50mm~5000mm(※1) |
測定管 | 呼び径 | 50mm~500mm(※2) |
フランジ規格 | JIS 10k標準(※3) | |
材質 | SGP、SUS304 --- (※4) | |
ソケット | 標準型 | ネジ込みタイプ(標準) フランジタイプ(検出器取付ネジ式) フランジタイプ(大型検出器用) |
検出部 | ||
設置条件 | 直管部 上流側15D以上、下流側5D以上 | |
検出器 | 一般気体用 標準型(ネジ式) |
呼び径:50mm~500mm(※5) 温度:-30~180℃ 圧力:-0.05~1MPa(-0.5~10kgf/c㎡) |
一般気体用 大型(フランジ式) |
呼び径:500mm~(※5) 温度:-30~180℃ 圧力:-0.05~1MPa(-0.5~10kgf/c㎡) |
|
シール部 | プローブ継手 | ガスシールユニットと組み合わせ |
ガスシールユニット | 一般用、大型用、特殊用 | |
ガスシールアダプタ | ガスシールユニット不要の場合 | |
専用ケーブル | 検出器~変換器間 標準6m長または10m長 | |
変換器 | ||
一般仕様 | 測定方式 | 超音波パルス伝播時間逆数差演算方式 |
測線数 | 1測線または2測線(オプション) | |
測線方式 | ZまたはV方式 | |
測定補償範囲 | 設計温度±25℃、設計圧力±30% | |
測定精度 | ±1.0%FS(流速5~60m/s) | |
再現性 | ±0.2% | |
流速分解能 | 0.5mm/sec以下 | |
平均化時間 | 標準10秒(0.5~180秒で任意の設定可) | |
超音波温度計 | 超音波パルス伝播時間による温度計測(空気) | |
使用温度範囲 | -10~+50℃ | |
電源部 | 供給電源 | AC100V ±10%、50/60Hz オプションAC115V、220V |
雷保護 | サージアブソーバー内蔵 | |
消費電力 | Max.25(W) | |
出力部 | アナログ出力1 | 各種流量出力 レンジ:DC4~20mA 絶縁出力 オーバーレンジ:DC0~24mA 負荷抵抗:1000Ω以下 |
アナログ出力2 | 各種流量出力、逆流出力、温度出力、圧力出力 レンジ:DC4~20mA 絶縁出力 オーバーレンジ:DC0~24mA 負荷抵抗:1000Ω以下 |
|
接点出力1 | 積算パルス出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A パルス幅:1.6ms、50msの2種類選択 |
|
接点出力2 | 積算パルス出力、アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A |
|
接点出力3 | アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A |
|
接点出力4 | アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A |
|
温度・圧力用電源 | 出力定格:DC24±0.5V 0.2A | |
デジタル出力 | RS422×1 | |
入力部 | 温度 | DC4~20mA |
圧力 | DC4~20mA | |
表示部 | LCD | ドット:縦128×横240 LEDバックライト付 |
文字 | 英文字および数字、数学記号(+、-、Σ等) | |
表示内容 | 測定画面 アナログ出力1の瞬時流量表示 アナログ出力2の瞬時流量表示 アナログ出力1の積算カウント表示 アナログ出力2の積算カウント表示 アナログ出力1の最大流量表示 アナログ出力2の最大出力表示 入力温度の表示 入力圧力の表示 超音波温度計の温度表示 以上のうち4個表示可能 |
|
設定画面 | 口径、温度、圧力、流量レンジ等 | |
調整画面 | ゼロ調、時定数の変更、ローカットの設定等 |
※1:呼び径2000mmを超える場合はご相談下さい。
※2:呼び径500mmを超える管の製作についても対応致します。
※3:JIS 10kフランジ以外のフランジは都度指定願います。
※4:記載範囲外の材質または肉薄管の場合はご相談下さい。
※5:流体仕様(密度、温度、圧力、音速)によって異なります。
■スチーム用超音波気体流量計
GF-2500S
配管部 | ||
適用流体 | スチーム(飽和) | |
適用口径 | 新規 | 50A~400A |
測定管 | 配管径 | 50A~400A |
フランジ規格 | JIS10k | |
材質 | 鋼管 | |
ソケット | JIS10k 40A FF(測定管設置型) | |
設置条件 | 直管部 上流側15D以上、下流側5D以上(D:管内径) | |
検出部 | ||
検出器 | 適応温度 | 183.3℃までの飽和水蒸気 |
適応圧力 | 1MPa | |
シール部 | センサー保護管 | FTR-701Aとの組み合わせ |
専用ケーブル | 検出器~変換器間 標準6mまたは10m | |
変換器 | ||
一般仕様 | 測定方式 | 超音波パルス伝播時間逆数差演算方式 |
測定精度 | ±1.0%FS(FS流速5~60m/s) | |
再現性 | ±0.2% | |
流速分解能 | 0.5mm/sec以下 | |
平均化時間 | 標準10秒(0.5~180秒 設定可) | |
電源部 | 供給電源 | AC100V ±10%、50/60Hz |
消費電力 | 25W以下 | |
出力部 | アナログ出力(2系統) | DC4~20mA、負荷抵抗:1000Ω以下 |
パルス出力(4系統) | オープンコレクタ定格30V、0.2A | |
圧力用電源 | 出力定格DC24V 0.2A | |
デジタル出力 | RS422,RS232C | |
入力部 | 圧力計用 | DC4~20mA |
表示器 | LCD | 128×240ドット(LEDバックライト付) |
■防爆型超音波気体流量計
FEX-100
配管部 | ||
適用流体 | 各種気体 | |
適用配管 | 呼び径 | 50mm~4000mm(※1) |
測定管 | 配管径 | 50mm~500mm |
フランジ規格 | JIS10k 標準(※2) | |
材質 | SGP、SUS304 --- (※3) | |
検出部 | ||
検出器 | 標準型(ネジ式) | 管径:50mm~1000mm(※4) 温度:-30~180℃ 圧力:-0.05~1Mpa |
大型(フランジ式) | 管径:1000mm~(※5) 温度:-30~180℃ 圧力:-0.05~1Mpa |
|
防爆規格 | ExdⅡBT4 | |
シール部 | ガスシールユニット | |
設置条件 | 直管部:上流側15D以上、下流側5D以上 | |
専用ケーブル | 検出器~変換時間 標準6m長または10m長 | |
変換器 | ||
測定方法 | 超音波パルス伝播時間逆数差演算方式 | |
測線数 | 1測線または2測線(オプション) | |
測線方式 | ZまたはV方式 | |
測定精度 | ±1.0%FS(流速5~60m/s) | |
再現性 | 0.2% | |
流速分解能 | 0.5mm/sec以下 | |
平均化時間 | 標準10秒(0.5~180秒で任意の設定可) | |
超音波温度計 | 超音波伝播時間による温度測定(空気) | |
周囲温度範囲 | -10~+50℃ | |
材質 | AC4A(アルミ鋳物) | |
供給電源 | AC100V±10%、50/60Hz AC115V、220V(オプション) |
|
雷災保護 | サージアブソーバ内蔵 | |
消費電力 | Max 27W | |
出力 | アナログ2系統 | レンジ:DC4~20mA 絶縁出力 オーバーレンジ:DC0~24mA 負荷抵抗:450Ω以下 出力内容:各種流体、温度、圧力 |
検出出力4系統 | オーブンコレクタ:定格30V、0.25A 出力内容:積算流量、アラーム、正逆判定、上限警報、下限警報 積算パルス幅:1.6msecまたは50msec 温度圧力用電源:DC24V±0.5V、0.2A デジタル出力:RS232C、RS422 |
|
入力 | 温度 | DC4~20mA |
圧力 | DC4~20mA | |
表示 | LCD | 128×240ドット、バックライト付き |
文字 | 漢字及び数字、数学記号(+、-、Σ等) | |
測定画面 | 瞬時流量、積算流量、温度、圧力等 | |
設定画面 | 口径、温度、圧力、流量レンジ等 | |
調整画面 | ゼロ調、平均化時間、ローカット等 | |
防爆規格 | ExdⅡBT6 |
※1:呼び径4000mmを超える場合は、都度ご相談下さい。
※2:JIS10kフランジ以外も対応いたします。
※3:記載範囲外の材質や肉薄管の場合は、都度ご相談下さい。
※4:流体仕様(密度、温度、圧力、音速)によって異なります。
※5:都度ご相談下さい。